產(chǎn)品概述
主要應用:醫(yī)藥、工業(yè)、過程控制、實驗室、OEM、泄漏測試。
產(chǎn)品規(guī)格 | MC(質(zhì)量流量控制器) | VC(體積流量控制器) | 測量單位 |
量程范圍 | 0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500,800 | (S)CCM | |
1,2,3,5,10,20,50,100,250,500,1000 | (S)LPM | ||
精度等級 | ±1%或(選項±0.5%) | ±1%或(選項±0.5%) | 滿量程 |
重復性 | ±0.5% | ±0.5% | 滿量程 |
量程比 | 100:1 | 100;1 | |
響應時間 | 100 | 100 | 毫秒 |
壓降大小 | — | — | 請和廠家協(xié)商 |
操作溫度 | -10~+50 | -10~+50 | ℃ |
零點漂移 | 0.02%/ATM | 0.2% | 滿量程/℃ |
范圍漂移 | 0.02%/ATM | 0.2% | 滿量程/℃ |
濕度量程 | 0-* | 0-* | 無冷凝 |
過流率 | 2.4% | 2.4% | 滿量程 |
zui大耐壓 | 125 | 125 | PSIG |
供應電流 | 0.25 當流量≤20(S)LPM時 1 當流量≥50(S)LPM時30 | 安培 | |
電壓電源 | 12-25V 當流量≤20(S)LPM時 24-30V 當流量≥50(S)LPM時7-39 | ||
輸入/輸出 | 0-5VDC,0-10VDC,4-20mA,RS-232 | VDC | |
電氣連接 | 8針接頭或可選的工業(yè)連接接口 | 小型圓插頭DIN | |
機械連接 | 1/8″接口:流量≤20(S)LPM 閥門側(cè)1/2″接口,流量計側(cè)1/4″接口:當流量為50(S)LPM和100(S)LPM時 1/2″接口:當流量為250~1000(S)LPM 1″接口:當流量>1000(S)LPM | NPTF | |
接液部件 | 303和302不銹鋼,Viton ,RTV硅樹脂,玻璃纖維增強尼龍,陽極氧化鋁, 410和304不銹鋼,鎳,銅,Delrin ,Loctite 附加326,401,609 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles